Turnier
Generation Doppel 2026
Turnierraster
07. Mai, 18:30 Uhr
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Koglin A./Koglin N. | gegen | Varol P./Varol C. | 07. Mai 2026, 18:30 Uhr |
| Dix R./Ossenkopp B. | gegen | Hillebrand C./Frechen P. | |
| Radmacher L./Radmacher F. | gegen | Brüning-Grun S./Grun B. | |
| Dolfus B./Radermacher L. | gegen | Höppe A./Höppe D. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brüning-Grun Simone | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dix Rainer | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dolfus Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Frechen Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grun Ben | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hillebrand Christina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höppe Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Höppe David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koglin Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koglin Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Ossenkopp Benedikt | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radermacher Lisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radmacher Frank | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Radmacher Lion | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Varol Corvin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Varol Petra | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Anmeldungen nur möglich, wenn die Doppelpartner entweder direkt Verwandt sind oder einen Altersunterschied von mindestens 30 Jahren aufweisen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 22. März 2026 |
| Ende der Anmeldung | 22. April 2026 |
| Beginn des Turniers | 27. April 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 128 |
| Spielmodus | KO-Raster |











